Відмінності між версіями «Головна сторінка»

Матеріал з База знань «Управління публічним інвестуванням»
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показано 7 проміжних версій цього користувача)
Рядок 5: Рядок 5:


<div style="max-width:870px; margin:0 auto;">
<div style="max-width:870px; margin:0 auto;">
<div style="font-size: 1.3em; font-weight:bold; background: #94d1e8; color: #ffffff; text-align: center;">


<span style="line-height: 1em; display: inline-block; margin:10px;">'''[http://wiki.regionet.org.ua/index.php/Зміст_Звіту Аналітичний документ для обговорення «Публічне інвестування для регіонального розвитку: спроможності, прогалини і рекомендації»]'''</span>
<div style="font-size: 1.3em; font-weight:bold; background: #94d1e8; color: #36b; text-align: center;">
<span>Ресурси</span>
</div>
</div>
<gallery mode=nolines perrow=5 widths=160px>
<gallery mode=nolines perrow=5 widths=160px>
01.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 1|Стратегічне<br>планування
18.png|link=Державна регіональна політика|Державна<br>регіональна<br>політика
02.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 2|Координація<br>політики
21.png|link=Публічне інвестування|Публічне<br>інвестування
03.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 3|Міжюрисдикційна<br>координація
20.png|link=Бенефіціари і стейкхолдери публічного інвестування|Бенефіціари<br>і стейкхолдери
04.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 4|Залучення<br>стейкхолдерів
16.png|link=Інструменти регіонального розвитку|Інструменти<br>розвитку
05.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 5|Попереднє<br>оцінювання
17.png|link=Джерела фінансування|Джерела<br>фінансування
06.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 6|Багаторічне<br>бюджетування
22.png|link=Програми регіонального розвитку|Програми<br>регіонального<br>розвитку
07.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 7|Механізми<br>фінансування
23.png|link=Інституційне забезпечення регіонального розвитку|Інституційне<br>забезпечення
08.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 8|Приватне<br>фінансування
19.png|link=Кращі практики|Кращі<br>практики
09.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 9|Прозорі<br>закупівлі
24.png|link=Експертна спільнота|Експертна<br>спільнота
10.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 10|Система<br>моніторингу
25.png|link=База_знань_«Управління_публічним_інвестуванням»:Про|Про базу знань
11.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 11|Оцінювання<br>результативності
12.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 12|Управлінські<br>рішення
13.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 13|Управління<br>ризиками
14.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 14|Краще<br>регулювання
15.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 15|Управлінська<br>експертиза
</gallery>
</gallery>


<div style="font-size: 1.3em; font-weight:bold; background: #94d1e8; color: #36b; text-align: center;">
<div style="font-size: 1.3em; font-weight:bold; background: #94d1e8; color: #ffffff; text-align: center;">
<span>Ресурси</span>
 
<span style="line-height: 1em; display: inline-block; margin:10px;">'''[http://wiki.regionet.org.ua/index.php/Зміст_Звіту Аналітичний документ для обговорення «Публічне інвестування для регіонального розвитку: спроможності, прогалини і рекомендації»]'''</span>
</div>
</div>
<gallery mode=nolines perrow=5 widths=160px>
<gallery mode=nolines perrow=5 widths=160px>
16.png|link=Інструменти розвитку|Інструменти<br>розвитку
01.png|link=Зміст_Звіту|Стратегічне<br>планування
17.png|link=Джерела фінансування|Джерела<br>фінансування
02.png|link=Зміст_Звіту|Координація<br>політики
18.png|link=Нормативна база|Нормативна<br>база
03.png|link=Зміст_Звіту|Міжюрисдикційна<br>координація
19.png|link=Кращі практики|Кращі<br>практики
04.png|link=Зміст_Звіту|Залучення<br>стейкхолдерів
20.png|link=Категорія:Громади|Територіальні<br>громади
05.png|link=Зміст_Звіту|Попереднє<br>оцінювання
06.png|link=Зміст_Звіту|Багаторічне<br>бюджетування
07.png|link=Зміст_Звіту|Механізми<br>фінансування
08.png|link=Зміст_Звіту|Приватне<br>фінансування
09.png|link=Зміст_Звіту|Прозорі<br>закупівлі
10.png|link=Зміст_Звіту|Система<br>моніторингу
11.png|link=Зміст_Звіту|Оцінювання<br>результативності
12.png|link=Зміст_Звіту|Управлінські<br>рішення
13.png|link=Зміст_Звіту|Управління<br>ризиками
14.png|link=Зміст_Звіту|Краще<br>регулювання
15.png|link=Зміст_Звіту|Управлінська<br>експертиза
</gallery>
</gallery>


<p></p>
<p></p>
</div>


Інформацію про роботу з цією вікі можна знайти на сторінці [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Довідка:Вміст].


== Деякі корисні ресурси ==
== Деякі корисні ресурси ==
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Список налаштувань];
* [https://uk.wikipedia.org/wiki/Довідка:Як_редагувати_статтю Вікі-розмітка та редагування статей];
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ Часті питання з приводу MediaWiki];
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ Часті питання з приводу MediaWiki];

Поточна версія на 21:39, 13 грудня 2021

БАЗА ЗНАНЬ «ПУБЛІЧНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

Ресурси



Деякі корисні ресурси[ред.]