Відмінності між версіями «Тестова територіальна громада»
(Не показано 108 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{Громада | {{Громада | ||
| | |Символи = {{Символи |g=герб.png|f=флаг.png}} | ||
| | |название = Тестова територіальна громада | ||
|область = | |область = [[Вінницька область]] | ||
| | |район = [[Тульчинський район]] | ||
| | |тип території = [[прикордонна]] | ||
| | |населення = 4 600 | ||
| | |площа громади = 4 000 | ||
| | |Голова = {{Голова |h=Голова.jpg| h2=|голова громади}} | ||
| | |голова громади = Даненко Іван Кіндратович | ||
|адреса = вул. Центральна, 2, Вінницька обл. | |||
|веб сторінка = https://gromada.info/gromada/kalinivska/ | |||
|сторінка у fb = https://www.facebook.com/kalinovkamiskrada/ | |||
|стратегія розвитку = https://kalynivska-objednana-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-kalinivskoi-miskoi-teritorialnoi-gromadi-2030-11-31-02-09-07-2021/ | |||
|інвест. паспорт = https://kalynivska-objednana-gromada.gov.ua/pasport-teritorialnoi-gromadi-kalinivskoi-miskoi-radi-vinnickoi-oblasti-16-32-00-27-09-2018/ | |||
|тел. = (057)702-11-33 | |||
|email = info@gmail.com | |||
|Підприємство1 = ТОВ «Еко-Сфера» | |||
|Підприємство2 = ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод» | |||
|Підприємство3 = ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління» | |||
|надпись карты = громада на карте | |||
|карта = {{Карта | Кир | alt = physical | float=center | label=Тест |ш=51.4904 |д=23.9193 |mark=Blue_pog.png |position=bottom |width=180 |caption = разное}} | |||
|портал = |фото=11|описание=22 | |||
}} | |||
Територіальна громада знаходиться в північній частині Вінницької області, вздовж берегів річки Південний Буг та річки Жердь. Територія громади відноситься до зони лісостепу. Грунти головним чином мало- і середньогумусні чорноземи, однак на значних площах є опідзолені. Клімат помірно-континентальний. | |||
Територія знаходиться в межах Придніпровської височини. Рельєф – рівнина з абсолютними висотами від 240 до 290 м, порізана сіткою рік, ярами і балками. В географічно-структурному відношенні територія розташована у західній частині Українського кристалічного масиву.. | |||
==Транспортна інфраструктура та логістика== | |||
== | Будівельний комплекс району нараховує 2 будівельних організації: районне дорожнє підприємство „Калинівський Райавтодор”, філія „Калинівська ДЕД” ДП „Вінницяоблавтодор”. | ||
<gallery caption="Фотографии | |||
Файл: | Існує ряд приватних фірм, які здійснюють будівельні та ремонтно-будівельні роботи згідно європейських стандартів, зокрема ПП «Електромонтаж», ТОВ «Леон-Ш» та інші. | ||
Файл: | |||
Файл: | ==Екскурсійний маршрут== | ||
Файл: | Примерно в 20 километрах от трассы южного можно условно назвать "Ближний", "Средний" и "Дальний". | ||
<div style="position: relative; width: 300px;"> | |||
{{метка изображения|x=7|y=-1.0|text=[[3]]}} | |||
</div> | |||
==Економічний потенціал== | |||
Територіальна громада має багатогалузевий промисловий комплекс. Функціонують промислові підприємства шести галузей промисловості, основними з яких є харчова, машинобудування і металообробка, деревообробна, легка, добувна. Громада спеціалізується по виробництву продовольчих товарів. | |||
На території громади функціонують підприємства: | |||
* ТОВ «Еко-Сфера» - соки, мінеральні газовані і негазовані води; | |||
* ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод» – обладнання для цукрової, хлібопекарської, молокопереробної галузей; | |||
* ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління» в с.Писарівка - виробництво щебеневої продукції; | |||
* ПАТ Калинівське районне підприємство «Агромаш» – ремонт грунтообробної сільськогосподарської техніки; | |||
* ТОВ «Агромаш–Калина» – виробництво та ремонт сільськогосподарської техніки; | |||
* ПрАТ «Калина» - швейні вироби; | |||
* ТОВ «ВФ «Дом» - столярні вироби (вікна, двері); | |||
* ТОВ «Термінус» – столярні вироби (вікна, двері); | |||
==Фото== | |||
<gallery caption="Фотографии"> | |||
Файл:ф1.jpg|Краєвиди громади | |||
Файл:ф2.jpg|Краєвиди громади | |||
Файл:ф3.jpg|Краєвиди громади | |||
Файл:ф4.jpg|Краєвиди громади | |||
Файл:ф5.jpg|Краєвиди громади | |||
Файл:ф6.jpg|Краєвиди громади | |||
Файл:ф7.jpg|Краєвиди громади | |||
Файл:ф8.jpg|Краєвиди громади | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | {|class="graytable" style="text-align:center" | ||
При планировании поездки по южному берегу | |+ | ||
|width="20%"|[[Файл:ф1.jpg|center|x180px]] | |||
|width="20%"|[[Файл:ф2.jpg|center|x180px]] | |||
|width="20%"|[[Файл:ф3.jpg|center|x180px]] | |||
|width="20%"|[[Файл:ф4.jpg|center|x180px]] | |||
|width="20%"|[[Файл:ф5.jpg|center|x180px]] | |||
|- | |||
|Краєвиди громади | |||
|Краєвиди громади | |||
|Краєвиди громади | |||
|Краєвиди громади | |||
|Краєвиди громади | |||
|} | |||
==Примітки== | |||
При планировании поездки по южному берегу обязательно включите в список посещение этого удивительного места. В немногих местах есть такая возможность увидеть сразу три водопада в течение 2-3 часов. Если есть вопросы, комментарии, замечания, то оставляйте их. | |||
== | ==Інші статті== | ||
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Вікіпедія] | |||
[[Категория: Стейкхолдери]] | [[Категория: Стейкхолдери]] | ||
[[Категория: Громади]] | [[Категория: Громади]] | ||
[[Категория: Вінницька область]] | [[Категория: Вінницька область]] | ||
[[Категория: Тульчинський район]] | [[Категория: Тульчинський район]] |
Поточна версія на 01:00, 3 листопада 2021
{{{Назва громади}}}
| |
Область: | [[Вінницька область]] |
Район: | [[Тульчинський район]] |
Тип території: | прикордонна |
Населення: | 4 600 |
Площа громади: | 4 000 км2 |
Місцеве самоврядування
| |
Голова громади: | Даненко Іван Кіндратович |
Адреса: | вул. Центральна, 2, Вінницька обл. |
Інтернет: | |
тел.: | (057)702-11-33 |
E-mail: | info@gmail.com |
Громада на карті Завантаження карти… | |
Плани розвитку
| |
Провідні підприємства
| |
Видатні особистості
|
Територіальна громада знаходиться в північній частині Вінницької області, вздовж берегів річки Південний Буг та річки Жердь. Територія громади відноситься до зони лісостепу. Грунти головним чином мало- і середньогумусні чорноземи, однак на значних площах є опідзолені. Клімат помірно-континентальний.
Територія знаходиться в межах Придніпровської височини. Рельєф – рівнина з абсолютними висотами від 240 до 290 м, порізана сіткою рік, ярами і балками. В географічно-структурному відношенні територія розташована у західній частині Українського кристалічного масиву..
Транспортна інфраструктура та логістика[ред.]
Будівельний комплекс району нараховує 2 будівельних організації: районне дорожнє підприємство „Калинівський Райавтодор”, філія „Калинівська ДЕД” ДП „Вінницяоблавтодор”.
Існує ряд приватних фірм, які здійснюють будівельні та ремонтно-будівельні роботи згідно європейських стандартів, зокрема ПП «Електромонтаж», ТОВ «Леон-Ш» та інші.
Екскурсійний маршрут[ред.]
Примерно в 20 километрах от трассы южного можно условно назвать "Ближний", "Средний" и "Дальний".
Економічний потенціал[ред.]
Територіальна громада має багатогалузевий промисловий комплекс. Функціонують промислові підприємства шести галузей промисловості, основними з яких є харчова, машинобудування і металообробка, деревообробна, легка, добувна. Громада спеціалізується по виробництву продовольчих товарів.
На території громади функціонують підприємства:
- ТОВ «Еко-Сфера» - соки, мінеральні газовані і негазовані води;
- ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод» – обладнання для цукрової, хлібопекарської, молокопереробної галузей;
- ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління» в с.Писарівка - виробництво щебеневої продукції;
- ПАТ Калинівське районне підприємство «Агромаш» – ремонт грунтообробної сільськогосподарської техніки;
- ТОВ «Агромаш–Калина» – виробництво та ремонт сільськогосподарської техніки;
- ПрАТ «Калина» - швейні вироби;
- ТОВ «ВФ «Дом» - столярні вироби (вікна, двері);
- ТОВ «Термінус» – столярні вироби (вікна, двері);
Фото[ред.]
Краєвиди громади | Краєвиди громади | Краєвиди громади | Краєвиди громади | Краєвиди громади |
Примітки[ред.]
При планировании поездки по южному берегу обязательно включите в список посещение этого удивительного места. В немногих местах есть такая возможность увидеть сразу три водопада в течение 2-3 часов. Если есть вопросы, комментарии, замечания, то оставляйте их.