Відмінності між версіями «Ватутінська міська теріторіальна громада»
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Ватутінська міська територіальна громада | {{Громада | ||
|Символи = {{Символи |g=Vatutinska TH 01.jpeg|f=Vatutinska TH02.png|text=●|x=1|y=43}} | |||
|Назва громади = Ватутінська міська територіальна громада | |||
|область = [[Черкаська область]] | |||
|район = [[Звенигородський район]] | |||
|тип території = [[Центри економічного розвитку]] | |||
|населення = 21 092 особи (2020) | |||
|площа громади = 111,9 | |||
|Голова = {{Голова |h=Заборовець Олександр Анатолійович.jpeg}} | |||
|голова громади = Заборовець Олександр Анатолійович | |||
|адреса = пр-кт Дружби, 8, м. Ватутіне, Звенигородський р-н, 20251 | |||
|веб сторінка = http://vatytino-rada.gov.ua/ | |||
|сторінка у fb = https://www.facebook.com/vatutine.mr/ | |||
|стратегія розвитку = | |||
|інвест. паспорт = http://www.vatytino-rada.gov.ua/index.php/investitsijnij-pasport-mista | |||
|тел. = 04740-62342, 097-7863776 | |||
|email = vatmiskrada@ukr.net | |||
|центр = м. Ватутіне | |||
|склад = м. Ватутіне, с. Скаливатка, с. Стецівка, с. Чичиркозівка, с. Юрківка | |||
|Підприємство1 = ПОСП "Уманський тепличний комбінат" | |||
|Підприємство2 = ПрАТ "Уманьферммаш" | |||
|Підприємство3 = ПрАТ "Уманський завод "Мегомметр" | |||
[[Категория: Стейкхолдери]] | [[Категория: Стейкхолдери]] |
Версія за 18:47, 4 листопада 2021
{{Громада |Символи =
|Назва громади = Ватутінська міська територіальна громада
|область = Черкаська область
|район = Звенигородський район
|тип території = Центри економічного розвитку
|населення = 21 092 особи (2020)
|площа громади = 111,9
|Голова =
|голова громади = Заборовець Олександр Анатолійович
|адреса = пр-кт Дружби, 8, м. Ватутіне, Звенигородський р-н, 20251
|веб сторінка = http://vatytino-rada.gov.ua/
|сторінка у fb = https://www.facebook.com/vatutine.mr/
|стратегія розвитку =
|інвест. паспорт = http://www.vatytino-rada.gov.ua/index.php/investitsijnij-pasport-mista
|тел. = 04740-62342, 097-7863776
|email = vatmiskrada@ukr.net
|центр = м. Ватутіне
|склад = м. Ватутіне, с. Скаливатка, с. Стецівка, с. Чичиркозівка, с. Юрківка
|Підприємство1 = ПОСП "Уманський тепличний комбінат"
|Підприємство2 = ПрАТ "Уманьферммаш"
|Підприємство3 = ПрАТ "Уманський завод "Мегомметр"