Відмінності між версіями «Сновська міська територіальна громада»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{Громада | {{Громада | ||
|Символи = {{Символи |g=|f=|text=●|x=1|y=40}} | |Символи = {{Символи |g=chrnsnrg.png|f=chrnsnrf.jpg|text=●|x=1|y=40}} | ||
|Назва громади = Сновська міська територіальна громада | |Назва громади = Сновська міська територіальна громада | ||
|область = [[Черкаська область]] | |область = [[Черкаська область]] | ||
|район = [[Корюківський район]] | |район = [[Корюківський район]] | ||
|тип території = [[Центри економічного розвитку]] | |тип території = [[Центри економічного розвитку]] | ||
|населення = | |населення = 22 086 | ||
|площа громади = | |площа громади = | ||
|Голова = {{Голова |h=}} | |Голова = {{Голова |h=chrnsnrh.jpg}} | ||
|голова громади = Медведьов Олександр Олександрович | |голова громади = Медведьов Олександр Олександрович | ||
|адреса = вул. Незалежності, 19, м. Сновськ, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15200 | |адреса = вул. Незалежності, 19, м. Сновськ, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15200 | ||
|веб сторінка = http://snovmr.gov.ua | |веб сторінка = http://snovmr.gov.ua | ||
|сторінка у fb = | |сторінка у fb = https://www.facebook.com/snovmr.gov.ua/ | ||
|тел. = (4654)2-15-42 | |тел. = (4654)2-15-42 | ||
|email = snovmr@ukr.net | |email = snovmr@ukr.net | ||
Рядок 18: | Рядок 18: | ||
|стратегія розвитку = http://snovmr.gov.ua/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proektu-stategiyi-rozvytku-snovskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-na-2021-2027-roky-ta-zvitu-pro-jogo-strategichnu-ekologichnu-otsinku/ | |стратегія розвитку = http://snovmr.gov.ua/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proektu-stategiyi-rozvytku-snovskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-na-2021-2027-roky-ta-zvitu-pro-jogo-strategichnu-ekologichnu-otsinku/ | ||
|інвест. паспорт = | |інвест. паспорт = | ||
|Підприємство1 = | |Підприємство1 = ПрАТ «Щорський завод продтоварів» | ||
|Підприємство2 = | |Підприємство2 = ТОВ «Техсервіс» | ||
|Підприємство3 = | |Підприємство3 = ТОВ «Астра» | ||
|карта = {{Карта |ш= |д= }} | |карта = {{Карта |ш= |д= }} | ||
}} | }} | ||
Місто Сновськ (за назвою річки Снов) виникло як робітниче селище у 70-х роках ХІХ ст. поблизу х. Коржівка, заснованого смоленським селянином Коржом. У 1873 р. через нього пролягла Лібаво-Роменська залізниця і були побудовані залізнична станція та депо. Наприкінці ХІХ ст. отримано назву Сновськ. Провідну роль у промисловості відігравало депо та залізнична станція, де працювала третина дорослого населення Сновська. Крім депо у місті діяли 3 лісопильні заводи, майстерні протипожежного устаткування, торгівельні та інші підприємства. | |||
==Фотоальбом== | ==Фотоальбом== | ||
<gallery caption="Фотографии"> | <gallery caption="Фотографии"> | ||
Файл: | Файл:chrnsnr.jpg|Краєвиди громади | ||
Файл: | Файл:chrnsnr1.jpg|Краєвиди громади | ||
Файл:chrnsnr2.jpg|Краєвиди громади | |||
Файл:chrnsnr3.jpg|Краєвиди громади | |||
Файл:chrnsnr4.jpg|Краєвиди громади | |||
Файл:chrnsnr5.jpg|Краєвиди громади | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Версія за 22:30, 11 листопада 2021
Сновська міська територіальна громада
| |
Область: | [[Черкаська область]] |
Район: | [[Корюківський район]] |
Тип території: | Центри економічного розвитку |
Населення: | 22 086 |
Площа громади: | км2 |
Місцеве самоврядування
| |
Голова громади: | Медведьов Олександр Олександрович |
Адреса: | вул. Незалежності, 19, м. Сновськ, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15200 |
Інтернет: | |
тел.: | (4654)2-15-42 |
E-mail: | snovmr@ukr.net |
Громада на карті Завантаження карти… При обробці переданих параметрів виникли наступні помилки:
не вдається обробити географічні координати «,» Елементи карти «Marker» не може бути створено | |
Плани розвитку
Інвестиційний паспорт | |
Провідні підприємства
| |
Видатні особистості
|
Місто Сновськ (за назвою річки Снов) виникло як робітниче селище у 70-х роках ХІХ ст. поблизу х. Коржівка, заснованого смоленським селянином Коржом. У 1873 р. через нього пролягла Лібаво-Роменська залізниця і були побудовані залізнична станція та депо. Наприкінці ХІХ ст. отримано назву Сновськ. Провідну роль у промисловості відігравало депо та залізнична станція, де працювала третина дорослого населення Сновська. Крім депо у місті діяли 3 лісопильні заводи, майстерні протипожежного устаткування, торгівельні та інші підприємства.
Фотоальбом[ред.]
- Chrnsnr.jpg
Краєвиди громади