Відмінності між версіями «Menu»

Матеріал з База знань «Управління публічним інвестуванням»
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: 123)
 
 
(Не показані 62 проміжні версії цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
123
<div style="max-width:870px; margin:0 auto;">
<gallery mode=nolines perrow=5 widths=160px caption="БАЗА ЗНАНЬ «ПУБЛІЧНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»">
01.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
02.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
03.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
04.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
05.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
06.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
07.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
08.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
09.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
10.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
11.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
12.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
13.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
14.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
15.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
</gallery>
<gallery mode=nolines perrow=5 widths=160px caption="РЕСУРСИ">
16.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
17.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
18.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
19.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
20.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
</gallery>
</div>
 
;ВСТУП
;1. [[РЕЗЮМЕ]]
:Публічне інвестування – відповідальність всіх рівнів врядування
:Горизонтальна і вертикальна координація публічного інвестування дозволяє зробити більше за менші кошти
:Нові можливості для створення ефективної системи публічного інвестування
:Основні висновки дослідження
:Основні рекомендації
;2. АНАЛІЗ СПРОМОЖНОСТЕЙ
:СПРОМОЖНІСТЬ 1. Впроваджувати стратегічне планування регіонального розвитку, яке враховує особливості/специфіку регіону, орієнтоване на результати, реалістичне, спрямоване у майбутнє та узгоджене з національними цілями
::1.1. Міжнародний досвід
::1.2. Аналіз законодавства
::1.3. Аналіз практик публічного інвестування
::1.4. Прогалини (проблемні питання)
::1.5. Рекомендації [щодо] розв'язання проблем на всіх рівнях врядування

Поточна версія на 19:29, 17 вересня 2021

ВСТУП
1. РЕЗЮМЕ
Публічне інвестування – відповідальність всіх рівнів врядування
Горизонтальна і вертикальна координація публічного інвестування дозволяє зробити більше за менші кошти
Нові можливості для створення ефективної системи публічного інвестування
Основні висновки дослідження
Основні рекомендації
2. АНАЛІЗ СПРОМОЖНОСТЕЙ
СПРОМОЖНІСТЬ 1. Впроваджувати стратегічне планування регіонального розвитку, яке враховує особливості/специфіку регіону, орієнтоване на результати, реалістичне, спрямоване у майбутнє та узгоджене з національними цілями
1.1. Міжнародний досвід
1.2. Аналіз законодавства
1.3. Аналіз практик публічного інвестування
1.4. Прогалини (проблемні питання)
1.5. Рекомендації [щодо] розв'язання проблем на всіх рівнях врядування