|
|
(Не показані 43 проміжні версії цього користувача) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
| __NOTITLE__
| |
|
| |
|
| | <div style="color: #1e3e76; text-align: center;"> |
| | <span style="font-size: 1.5em;">'''БАЗА ЗНАНЬ «ПУБЛІЧНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»'''</span> |
| | </div> |
| | |
| | <div style="max-width:870px; margin:0 auto;"> |
|
| |
|
| <div style="box-shadow: 0 0 .3em #999999; border-radius: .2em; margin: 0 0 2em 0;"> | | <div style="font-size: 1.3em; font-weight:bold; background: #94d1e8; color: #36b; text-align: center;"> |
| <div style="background: #f6a23a; border-radius: .2em; color: #ffffff; text-align: center;">
| | <span>Ресурси</span> |
| <span style="font-size: 2.2em;">'''БАЗА ЗНАНЬ «ПУБЛІЧНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»'''</span> | |
| <span style="font-size: 1.5em;">'''Аналітичний документ для обговорення «Публічне інвестування для регіонального розвитку: спроможності, прогалини і рекомендації»'''</span></div>
| |
| </div>
| |
| </div> | | </div> |
| | <gallery mode=nolines perrow=5 widths=160px> |
| | 18.png|link=Державна регіональна політика|Державна<br>регіональна<br>політика |
| | 21.png|link=Публічне інвестування|Публічне<br>інвестування |
| | 20.png|link=Бенефіціари і стейкхолдери публічного інвестування|Бенефіціари<br>і стейкхолдери |
| | 16.png|link=Інструменти регіонального розвитку|Інструменти<br>розвитку |
| | 17.png|link=Джерела фінансування|Джерела<br>фінансування |
| | 22.png|link=Програми регіонального розвитку|Програми<br>регіонального<br>розвитку |
| | 23.png|link=Інституційне забезпечення регіонального розвитку|Інституційне<br>забезпечення |
| | 19.png|link=Кращі практики|Кращі<br>практики |
| | 24.png|link=Експертна спільнота|Експертна<br>спільнота |
| | 25.png|link=База_знань_«Управління_публічним_інвестуванням»:Про|Про базу знань |
| | </gallery> |
|
| |
|
| | <div style="font-size: 1.3em; font-weight:bold; background: #94d1e8; color: #ffffff; text-align: center;"> |
|
| |
|
| | | <span style="line-height: 1em; display: inline-block; margin:10px;">'''[http://wiki.regionet.org.ua/index.php/Зміст_Звіту Аналітичний документ для обговорення «Публічне інвестування для регіонального розвитку: спроможності, прогалини і рекомендації»]'''</span> |
| <div style="max-width:870px; margin:0 auto;"> | | </div> |
| <gallery mode=nolines perrow=5 widths=160px> | | <gallery mode=nolines perrow=5 widths=160px> |
| 01.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 | | 01.png|link=Зміст_Звіту|Стратегічне<br>планування |
| 02.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 | | 02.png|link=Зміст_Звіту|Координація<br>політики |
| 03.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 | | 03.png|link=Зміст_Звіту|Міжюрисдикційна<br>координація |
| 04.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 | | 04.png|link=Зміст_Звіту|Залучення<br>стейкхолдерів |
| 05.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 | | 05.png|link=Зміст_Звіту|Попереднє<br>оцінювання |
| 06.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 | | 06.png|link=Зміст_Звіту|Багаторічне<br>бюджетування |
| 07.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 | | 07.png|link=Зміст_Звіту|Механізми<br>фінансування |
| 08.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 | | 08.png|link=Зміст_Звіту|Приватне<br>фінансування |
| 09.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 | | 09.png|link=Зміст_Звіту|Прозорі<br>закупівлі |
| 10.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 | | 10.png|link=Зміст_Звіту|Система<br>моніторингу |
| 11.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 | | 11.png|link=Зміст_Звіту|Оцінювання<br>результативності |
| 12.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 | | 12.png|link=Зміст_Звіту|Управлінські<br>рішення |
| 13.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 | | 13.png|link=Зміст_Звіту|Управління<br>ризиками |
| 14.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 | | 14.png|link=Зміст_Звіту|Краще<br>регулювання |
| 15.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 | | 15.png|link=Зміст_Звіту|Управлінська<br>експертиза |
| </gallery> | | </gallery> |
| <gallery mode=nolines perrow=5 widths=160px caption="РЕСУРСИ">
| | |
| 16.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
| |
| 17.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
| |
| 18.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
| |
| 19.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
| |
| 20.png|link=http://wiki.regionet.org.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
| |
| </gallery>
| |
| </div>
| |
|
| |
|
| <p></p> | | <p></p> |
| | </div> |
|
| |
|
|
| |
| Інформацію про роботу з цією вікі можна знайти на сторінці [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Довідка:Вміст].
| |
|
| |
|
| == Деякі корисні ресурси == | | == Деякі корисні ресурси == |
| * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Список налаштувань]; | | * [https://uk.wikipedia.org/wiki/Довідка:Як_редагувати_статтю Вікі-розмітка та редагування статей]; |
| * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ Часті питання з приводу MediaWiki]; | | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ Часті питання з приводу MediaWiki]; |
| * [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Розсилка повідомлень про появу нових версій MediaWiki];
| |
| * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources Локалізувати MediaWiki своєю мовою]
| |
| * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Дізнатися, як боротися зі спамом у своїй вікі]
| |