Відмінності між версіями «Погребищенська міська територіальна громада»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: Погребищенська міська територіальна громада Голова: Волинський Сергій Олександрович...) |
|||
(Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Погребищенська міська територіальна громада | {{Громада | ||
|Символи = {{Символи |gerb=|flag=|x=|y=}} | |||
|Назва громади = Погребищенська міська територіальна громада | |||
Голова | |область = Вінницька | ||
|район = Вінницький | |||
|тип території = | |||
|населення = 27731 | |||
|площа громади = 1202.3 | |||
|Голова = {{Голова |h=}} | |||
|голова громади = Волинський Сергій Олександрович | |||
|адреса = вул. Богдана Хмельницького, 77, м. Погребище, Вінницький р-н, Вінницька обл., 22200 | |||
|веб сторінка = https://pog-mrada.gov.ua/ | |||
|сторінка у fb = | |||
|тел. = (098) 012-19-44, (4346) 21463 | |||
|email = pogreb_miskrada@ukr.net | |||
|стратегія розвитку = | |||
|інвест. паспорт = | |||
|карта = {{Карта |ш= |д=}} | |||
|Підприємство1 = ДП "Погребищенський райагроліс" | |||
|Підприємство2 = Погребищенська філія ПрАТ "Київський електровагоно-ремонтний завод" | |||
|Підприємство3 = ТОВ "Зерногрупа ЛТД" | |||
|Особа1 = Настя Андріанівна Присяжнюк українська фольклористка, педагог, краєзнавець | |||
|Особа2 = Хоменко Григорій Гнатович український лікар-інфекціоніст | |||
|Особа3 = Костянтин Петрович Бондаренко український політолог, керівник фонду «Українська політика», засновник аналітичного центру «Інститут Горшеніна» | |||
}} | |||
Центр Погребищенської міської територіальної громади – мысто Погребище, розташоване на річці Рось. Населення 9382 чол. | |||
У Погребищі розташовані залізничні станції Ржевуська та Погребище I. | |||
==Фотоальбом== | |||
<gallery caption="Фото"> | |||
Файл:abc.jpg|Краєвиди громади | |||
Файл:abc.jpg|Краєвиди громади | |||
</gallery> | |||
Поточна версія на 17:20, 15 грудня 2021
Погребищенська міська територіальна громада
| |
Область: | Вінницька |
Район: | Вінницький |
Тип території: | |
Населення: | 27731 |
Площа громади: | 1202.3 км2 |
Місцеве самоврядування
| |
Голова громади: | Волинський Сергій Олександрович |
Адреса: | вул. Богдана Хмельницького, 77, м. Погребище, Вінницький р-н, Вінницька обл., 22200 |
Інтернет: |
Веб-сторінка |
тел.: | (098) 012-19-44, (4346) 21463 |
E-mail: | pogreb_miskrada@ukr.net |
Громада на карті Завантаження карти… При обробці переданих параметрів виникли наступні помилки:
не вдається обробити географічні координати «,» Елементи карти «Marker» не може бути створено | |
Плани розвитку
Стратегія розвитку Інвестиційний паспорт | |
Провідні підприємства
| |
Видатні особистості
|
Центр Погребищенської міської територіальної громади – мысто Погребище, розташоване на річці Рось. Населення 9382 чол. У Погребищі розташовані залізничні станції Ржевуська та Погребище I.
Фотоальбом[ред.]
- Abc.jpg
Краєвиди громади
- Abc.jpg
Краєвиди громади