Відмінності між версіями «Корсунь-Шевченківська міська територіальна громада»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: Корсунь-Шевченківська міська територіальна громада Голова: Мацюк Віталій Сергійович...) |
|||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Корсунь-Шевченківська міська територіальна громада | {{Громада | ||
|Символи = {{Символи |gerb=|flag=|x=|y=}} | |||
|Назва громади = Корсунь-Шевченківська міська територіальна громада | |||
|область = Черкаська | |||
|район = Черкаський | |||
|тип території = | |||
|населення = 20733 | |||
|площа громади = 173.7 | |||
|Голова = {{Голова |h=}} | |||
|голова громади = Мацюк Віталій Сергійович | |||
|адреса = вул. Шевченка, 42, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаський р-н, 19402 | |||
|веб сторінка = https://korsun-miskrada.gov.ua/ | |||
|сторінка у fb = | |||
|тел. = (04735) 2-48-11, (097) 424-40-40 | |||
|email = rada_korsun@ukr.net | |||
|стратегія розвитку = | |||
|інвест. паспорт = | |||
|карта = {{Карта |ш= |д=}} | |||
|Підприємство1 = ТОВ "Агрорось" | |||
|Підприємство2 = ПрАТ "Корсунь-Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького" | |||
|Підприємство3 = ТОВ "Промислова група "КОРСУНЬ" | |||
|Особа1 = Гуляницький Григорій український військовий та державний діяч 17 століття, наказний гетьман | |||
|Особа2 = Золотаренко Іван полковник корсунський і ніжинський, наказний гетьман | |||
|Особа3 = Химиченко Олександр Васильович український флейтист, педагог | |||
}} | |||
До складу Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади входить 11 населених пункти. Адміністративний центр громади - місто Корсунь-Шевченківський, розташоване по обидва боки р. Рось, яка відноситься до басейну р. Дніпро. Місто засноване у 1032 році. Населення міста 18,6 тис. осіб. Площа міста 118,65 км². На території сучасного міста виявлено поселення трипільської культури, доби бронзи та скіфських часів, могильник і 4 поселення черняхівської культури | |||
'''Пам’ятки архітектури''' | |||
Палац Понятовського, один із найкращих садово-паркових комплексів України в стилі романтизму | |||
==Фотоальбом== | |||
<gallery caption="Фото"> | |||
Файл:abc.jpg|Краєвиди громади | |||
Файл:abc.jpg|Краєвиди громади | |||
</gallery> | |||
[[Категория: Стейкхолдери]] | [[Категория: Стейкхолдери]] |
Поточна версія на 16:51, 23 грудня 2021
Корсунь-Шевченківська міська територіальна громада
| |
Область: | Черкаська |
Район: | Черкаський |
Тип території: | |
Населення: | 20733 |
Площа громади: | 173.7 км2 |
Місцеве самоврядування
| |
Голова громади: | Мацюк Віталій Сергійович |
Адреса: | вул. Шевченка, 42, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаський р-н, 19402 |
Інтернет: |
Веб-сторінка |
тел.: | (04735) 2-48-11, (097) 424-40-40 |
E-mail: | rada_korsun@ukr.net |
Громада на карті Завантаження карти… При обробці переданих параметрів виникли наступні помилки:
не вдається обробити географічні координати «,» Елементи карти «Marker» не може бути створено | |
Плани розвитку
Стратегія розвитку Інвестиційний паспорт | |
Провідні підприємства
| |
Видатні особистості
|
До складу Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади входить 11 населених пункти. Адміністративний центр громади - місто Корсунь-Шевченківський, розташоване по обидва боки р. Рось, яка відноситься до басейну р. Дніпро. Місто засноване у 1032 році. Населення міста 18,6 тис. осіб. Площа міста 118,65 км². На території сучасного міста виявлено поселення трипільської культури, доби бронзи та скіфських часів, могильник і 4 поселення черняхівської культури
Пам’ятки архітектури
Палац Понятовського, один із найкращих садово-паркових комплексів України в стилі романтизму
Фотоальбом[ред.]
- Abc.jpg
Краєвиди громади
- Abc.jpg
Краєвиди громади