Відмінності між версіями «Головна сторінка»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
</div> | </div> | ||
<gallery mode=nolines perrow=5 widths=160px> | <gallery mode=nolines perrow=5 widths=160px> | ||
01.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 1|Стратегічне планування | 01.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 1|Стратегічне<br>планування | ||
02.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 2|Координація політики | 02.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 2|Координація<br>політики | ||
03.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 3|Координація діяльності | 03.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 3|Координація<br>діяльності | ||
04.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 4|Залучення стейкхолдерів | 04.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 4|Залучення<br>стейкхолдерів | ||
05.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 5|Попереднє оцінювання | 05.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 5|Попереднє<br>оцінювання | ||
06.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 6|Узгодженість планування | 06.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 6|Узгодженість<br>планування | ||
07.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 7|Механізми фінансування | 07.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 7|Механізми<br>фінансування | ||
08.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 8|Мобілізація фінансування | 08.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 8|Мобілізація<br>фінансування | ||
09.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 9|Прозорі закупівлі | 09.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 9|Прозорі<br>закупівлі | ||
10.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 10|Система моніторингу | 10.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 10|Система<br>моніторингу | ||
11.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 11|Оцінювання результативності | 11.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 11|Оцінювання<br>результативності | ||
12.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 12|Управлінські рішення | 12.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 12|Управлінські<br>рішення | ||
13.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 13|Управління ризиками | 13.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 13|Управління<br>ризиками | ||
14.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 14|Узгодженість врядування | 14.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 14|Узгодженість<br>врядування | ||
15.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 15|Управлінська експертиза | 15.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 15|Управлінська<br>експертиза | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Рядок 31: | Рядок 31: | ||
</div> | </div> | ||
<gallery mode=nolines perrow=5 widths=160px> | <gallery mode=nolines perrow=5 widths=160px> | ||
16.png|link=Інструменти розвитку|Інструменти розвитку | 16.png|link=Інструменти розвитку|Інструменти<br>розвитку | ||
17.png|link=Джерела фінансування|Джерела фінансування | 17.png|link=Джерела фінансування|Джерела<br>фінансування | ||
18.png|link=Нормативна база|Нормативна база | 18.png|link=Нормативна база|Нормативна<br>база | ||
19.png|link=Успішні проєкти|Успішні проєкти | 19.png|link=Успішні проєкти|Успішні<br>проєкти | ||
20.png|link=Стейкхолдери|Територіальні громади | 20.png|link=Стейкхолдери|Територіальні<br>громади | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Версія за 22:34, 2 жовтня 2021
БАЗА ЗНАНЬ «ПУБЛІЧНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»
Ресурси
Новини
Інформаційний бюлетень Ініціативи «Управління публічним інвестуванням» Проєкту SURGe
|
Нові записи у Базі знань |
Інформацію про роботу з цією вікі можна знайти на сторінці Довідка:Вміст.