Відмінності між версіями «Головна сторінка»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Рядок 12: | Рядок 12: | ||
01.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 1|Стратегічне<br>планування | 01.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 1|Стратегічне<br>планування | ||
02.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 2|Координація<br>політики | 02.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 2|Координація<br>політики | ||
03.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 3| | 03.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 3|Міжюрисдикційна<br>координація | ||
04.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 4|Залучення<br>стейкхолдерів | 04.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 4|Залучення<br>стейкхолдерів | ||
05.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 5|Попереднє<br>оцінювання | 05.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 5|Попереднє<br>оцінювання | ||
06.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 6| | 06.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 6|Багаторічне<br>бюджетування | ||
07.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 7|Механізми<br>фінансування | 07.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 7|Механізми<br>фінансування | ||
08.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 8| | 08.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 8|Приватне<br>фінансування | ||
09.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 9|Прозорі<br>закупівлі | 09.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 9|Прозорі<br>закупівлі | ||
10.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 10|Система<br>моніторингу | 10.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 10|Система<br>моніторингу | ||
Рядок 23: | Рядок 23: | ||
12.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 12|Управлінські<br>рішення | 12.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 12|Управлінські<br>рішення | ||
13.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 13|Управління<br>ризиками | 13.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 13|Управління<br>ризиками | ||
14.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 14| | 14.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 14|Краще<br>регулювання | ||
15.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 15|Управлінська<br>експертиза | 15.png|link=СПРОМОЖНІСТЬ 15|Управлінська<br>експертиза | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Рядок 34: | Рядок 34: | ||
17.png|link=Джерела фінансування|Джерела<br>фінансування | 17.png|link=Джерела фінансування|Джерела<br>фінансування | ||
18.png|link=Нормативна база|Нормативна<br>база | 18.png|link=Нормативна база|Нормативна<br>база | ||
19.png|link= | 19.png|link=Кращі практики|Кращі<br>практики | ||
20.png|link=Категорія:Громади|Територіальні<br>громади | 20.png|link=Категорія:Громади|Територіальні<br>громади | ||
</gallery> | </gallery> |
Версія за 11:06, 5 жовтня 2021
БАЗА ЗНАНЬ «ПУБЛІЧНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»
Ресурси
Новини
Інформаційний бюлетень Ініціативи «Управління публічним інвестуванням» Проєкту SURGe
|
Нові записи у Базі знань |
Інформацію про роботу з цією вікі можна знайти на сторінці Довідка:Вміст.