Відмінності між версіями «Бужанська сільська територіальна громада»
(Не показано 17 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 19: | Рядок 19: | ||
|центр = с. Бужанка | |центр = с. Бужанка | ||
|склад = с. Бужанка, с. Тихонівка, с. Кам’яний Брід, с. Жаб’янка, с. Яблунівка, с. Погибляк, с. Кучківка, с. Дубина | |склад = с. Бужанка, с. Тихонівка, с. Кам’яний Брід, с. Жаб’янка, с. Яблунівка, с. Погибляк, с. Кучківка, с. Дубина | ||
|Підприємство1 = | |Підприємство1 = СТОВ «Бужанське» | ||
|Підприємство2 = | |Підприємство2 = | ||
|Підприємство3 = | |Підприємство3 = | ||
Рядок 26: | Рядок 26: | ||
}} | }} | ||
'''Бужа́нська сільська об'єднана територіальна громада''' — об'єднана територіальна громада в Україні, в [[Звенигородський район|Звенигородському районі]] [[Черкаська область|Черкаської області]]. Адміністративний центр — село [[бужанка (Звенигородський район)|Бужанка]]. | |||
'''Бужа́нка''' — село в Україні, у [[Звенигородський район|Звенигородському районі]] [[Черкаська область|Черкаської області]], центр [[Бужанська сільська територіальна громада|Бужанської сільської територіальної громади]]. Розташоване за 7 км від районного центру смт. Лисянка та за 55 км від залізничної станції Ватутіне. | |||
== Історія == | |||
Утворена 27 серпня 2018 року шляхом об'єднання Бужанської, Жаб'янської, Кам'янобрідської, Тихонівської, Яблунівської сільських рад Лисянського району. Перші вибори відбулись 23 грудня 2018 року. | |||
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 728-р до складу громади була включена Погибляцька сільська рада Лисянського району. | |||
== Населення == | |||
Населення громади становить 3330 осіб станом на 2018. | |||
== Мова == | |||
Розподіл населення за рідною мовою за даними перепису 2001 року: | |||
{| class="standard" | |||
|- | |||
! Мова || Відсоток | |||
|- | |||
| [[українська мова|українська]] | |||
| align="right"| 99,54 % | |||
|- | |||
| [[російська мова в Україні|російська]] | |||
| align="right"| 0,31 % | |||
|- | |||
| [[білоруська мова в Україні|білоруська]] | |||
| align="right"| 0,05 % | |||
|} | |||
== Сьогодення == | |||
На сьогодні на території села функціонують загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дитячий садок, дільнича лікарня, сільська амбулаторія, Будинок культури, сільський клуб, бібліотека, пошта, відділ зв'язку. Працює цукровий завод. Будується церква Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, а також діє протестантська церква ЄХБ. | |||
== Пам'ятки == | |||
Березняк — ландшафтний заказник місцевого значення. Об'єкт розташований на території Лисянського району Черкаської області, адмінмежі Бужанської сільської ради. | |||
Площа — 5 га, статус отриманий у 2010 році. | |||
== Постаті == | |||
Шеренговий Петро Захарович (1924—2016) — український селекціонер, сортовипробувальник, фітопатолог, кандидат біологічних наук. | |||
== Бюджет громади == | |||
Станом на: 1 квартал 2021 року | |||
* Доходи загального фонду на 1-го мешканця: 1060.4 грн | |||
* Видатки загального фонду на 1-го мешканця: 1969.6 грн | |||
* Капітальні видатки на 1-го мешканця: 8.2 грн | |||
* Рівень дотаційності бюджетів: 6.5 % | |||
* Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду: 33.8 % | |||
* Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду: 84.7 % | |||
* Видатки на загальну середню освіту на 1-го учня: 11366.2 грн | |||
* Питома вага місцевих податків і зборів у доходах загального фонду 49.8 % | |||
==Фотоальбом== | |||
==Фотоальбом== | |||
<gallery caption="Фотографии"> | <gallery caption="Фотографии"> | ||
Файл:Buzhanska OTH.jpeg|Краєвиди громади | Файл:Buzhanska OTH.jpeg|Краєвиди громади | ||
Файл:Buzhanska OTH-01.jpeg|Краєвиди громади | Файл:Buzhanska OTH-01.jpeg|Краєвиди громади | ||
Файл: | Файл:Berezniak SAM.jpeg|Березняк — ландшафтний заказник | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Поточна версія на 17:24, 4 листопада 2021
Бужанська сільська територіальна громада
| |
Область: | [[Черкаська область]] |
Район: | [[Звенигородський район]] |
Тип території: | Центри економічного розвитку |
Населення: | 3330 осіб (2018) |
Площа громади: | 115,7 км2 |
Місцеве самоврядування
| |
Голова громади: | Стадник Валентина Володимирівна |
Адреса: | вул. Набережна, 15, с. Бужанка, Звенигородський р-н, Черкаська область, 19333 |
Інтернет: | |
тел.: | 04749-64441, 097-5057365 |
E-mail: | buzh.rada@gmail.com |
Громада на карті Завантаження карти… | |
Плани розвитку
Інвестиційний паспорт | |
Провідні підприємства
| |
Видатні особистості
|
Бужа́нська сільська об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Звенигородському районі Черкаської області. Адміністративний центр — село Бужанка.
Бужа́нка — село в Україні, у Звенигородському районі Черкаської області, центр Бужанської сільської територіальної громади. Розташоване за 7 км від районного центру смт. Лисянка та за 55 км від залізничної станції Ватутіне.
Історія[ред.]
Утворена 27 серпня 2018 року шляхом об'єднання Бужанської, Жаб'янської, Кам'янобрідської, Тихонівської, Яблунівської сільських рад Лисянського району. Перші вибори відбулись 23 грудня 2018 року.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 728-р до складу громади була включена Погибляцька сільська рада Лисянського району.
Населення[ред.]
Населення громади становить 3330 осіб станом на 2018.
Мова[ред.]
Розподіл населення за рідною мовою за даними перепису 2001 року:
Мова | Відсоток |
---|---|
українська | 99,54 % |
російська | 0,31 % |
білоруська | 0,05 % |
Сьогодення[ред.]
На сьогодні на території села функціонують загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дитячий садок, дільнича лікарня, сільська амбулаторія, Будинок культури, сільський клуб, бібліотека, пошта, відділ зв'язку. Працює цукровий завод. Будується церква Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, а також діє протестантська церква ЄХБ.
Пам'ятки[ред.]
Березняк — ландшафтний заказник місцевого значення. Об'єкт розташований на території Лисянського району Черкаської області, адмінмежі Бужанської сільської ради. Площа — 5 га, статус отриманий у 2010 році.
Постаті[ред.]
Шеренговий Петро Захарович (1924—2016) — український селекціонер, сортовипробувальник, фітопатолог, кандидат біологічних наук.
Бюджет громади[ред.]
Станом на: 1 квартал 2021 року
- Доходи загального фонду на 1-го мешканця: 1060.4 грн
- Видатки загального фонду на 1-го мешканця: 1969.6 грн
- Капітальні видатки на 1-го мешканця: 8.2 грн
- Рівень дотаційності бюджетів: 6.5 %
- Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду: 33.8 %
- Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду: 84.7 %
- Видатки на загальну середню освіту на 1-го учня: 11366.2 грн
- Питома вага місцевих податків і зборів у доходах загального фонду 49.8 %
==Фотоальбом==