Відмінності між версіями «Додаткові категорії»

Матеріал з База знань «Управління публічним інвестуванням»
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Мітка: Скасовано
(Замінено вміст на «{| style="border:0; font-size:16px; margin-left:5px;" |- | {{#fas:globe}} || Система адміністративно-територіального у...»)
Мітки: Ручний відкіт Замінено
 
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача)
Рядок 8: Рядок 8:
|-
|-
| {{#fas:users}} || [[Видатні особистості]]
| {{#fas:users}} || [[Видатні особистості]]
|}
==Публічне інвестування ==
{| style="border:0; font-size:16px; margin-left:5px;"
|-
| {{#fas:book-open}} || [[Сфери публічного інвестування (визначення, загальні питання)]]
|-
| {{#fas:rectangle-ad}} || [[Аналітичний звіт «Публічне інвестування для регіонального розвитку: спроможності, прогалини і рекомендації – 2021 рік»]]
|-
| {{#fas:book-reader}} {{#fas:book-reader}} || [[Доповнення до аналітичного звіту: поточний стан спроможностей і прогалин в сфері публічного інвестування]]
|-
| {{#fas:medal}} || [[Проведення самооцінки спроможності до ефективного публічного управління]]
|}
==Інституційне забезпечення регіонального розвитку==
{| style="border:0; font-size:16px; margin-left:5px;"
|-
| {{#fas:building}} || [[Агенції регіонального розвитку]]
|-
| {{#fas:bank}} || [[Агенції економічного розвитку громад ]]
|}
==Інструменти регіонального розвитку==
{| style="border:0; font-size:16px; margin-left:5px;"
|-
| {{#fas:landmark}} || [[Інституційне забезпечення регіонального розвитку]]
|-
| {{#fas:file-lines}} || [[Програми регіонального розвитку]]
|-
| {{#fas:hryvnia-sign}} || [[Проєктне забезпечення]]
|-
| {{#fas:gears}} {{#fas:compass-drafting"></}} || [[Організаційні інструменти регіонального розвитку]]
|-
| {{#fas:bullhorn}} || [[Територіальний маркетинг]]
|}
==Джерела фінансування==
{| style="border:0; font-size:16px; margin-left:5px;"
|-
| {{#fas:hand-holding-dollar}} || [[Джерела публічних інвестиції для регіонального розвитку]]
|-
| {{#fas:handshake}} || [[Державно-приватне партнерство]]
|-
| {{#fas:hand-holding-dollar}} {{#fas:business-time}} || [[Приватні інвестиції для регіонального розвитку]]
|}
==Програми регіонального розвитку==
{| style="border:0; font-size:16px; margin-left:5px;"
|-
| {{#fas:location-dot}} {{#fas:chart-area}} || [[ДСРР про функціональні типи територій]]
|-
| {{#fas:arrow-up-short-wide}} {{#fas:arrow-trend-up}} || [[Програма регіонального розвитку «Регіональні полюси економічного зростання»]]
|-
| {{#fas:map}} {{#fas:vector-square}}|| [[Програма регіонального розвитку «Прикордонні території у несприятливих умовах»]]
|-
| {{#fas:tractor}} || [[Програма регіонального розвитку «Сільські території у несприятливих умовах»]]
|}
==Кращі практики==
{| style="border:0; font-size:16px; margin-left:5px;"
|-
| {{#fas:award}} || [[Кращі практики]]
|}
==Стейкхолдери==
{| style="border:0; font-size:16px; margin-left:5px;"
|-
| {{#fas:users-gear}} || [[Народні депутати України, комітети Верховної Ради ]]
|-
| {{#fas:users}} || [[ЦОВВ, ОП]]
|-
| {{#fas:landmark}} || [[Облдержадміністрації]]
|-
| {{#fas:landmark}} || [[Агенції регіонального розвитку ]]
|-
| {{#fas:landmark}} || [[Органи місцевого самоврядування ]]
|-
| {{#fas:hands-holding}} || [[Асоціації органів місцевого самоврядування]]
|-
| {{#fas:circle-dollar-to-slot}} || [[Неурядові організації, які беруть активну участь в процесах публічного інвестування]]
|-
| {{#fas:}} || [[]]
|}
==Інструменти регіонального розвитку==
{| style="border:0; font-size:16px; margin-left:5px;"
|-
| {{#fas:}} || [[]]
|-
| {{#fas:}} || [[]]
|-
| {{#fas:}} || [[]]
|-
| {{#fas:}} || [[]]
|-
| {{#fas:}} || [[]]
|-
| {{#fas:}} || [[]]
|}
==Інструменти регіонального розвитку==
{| style="border:0; font-size:16px; margin-left:5px;"
|-
| {{#fas:}} || [[]]
|-
| {{#fas:}} || [[]]
|-
| {{#fas:}} || [[]]
|-
| {{#fas:}} || [[]]
|-
| {{#fas:}} || [[]]
|-
| {{#fas:}} || [[]]
|}
|}

Поточна версія на 13:26, 17 листопада 2021