Відмінності між версіями «Бенефіціари і стейкхолдери публічного інвестування»

Матеріал з База знань «Управління публічним інвестуванням»
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показано одну проміжну версію цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
* [[Under construction|Народні депутати України, комітети Верховної Ради]]
* [[Under construction|Департаменти економіки і регіонального розвитку ОДА]]
* [[Центральні органи виконавчої влади, Офіс Президента України]]
* [[Інституційне забезпечення регіонального розвитку|Агенції регіонального розвитку]]
* [[Under construction|Обласні державні адміністрації]]
* [[Under construction|Асоціації органів місцевого самоврядування]]
* [[Under construction|Агенції регіонального розвитку]]
* Органи місцевого самоврядування (обласні ради, районні ради, [[громади|територіальні громади]])
* Органи місцевого самоврядування (обласні ради, районні ради, [[громади|територіальні громади]])
* [[Under construction|Асоціації органів місцевого самоврядування]]
* [[Under construction|Неурядові організації, які беруть активну участь в процесах публічного інвестування]]
* [[Under construction|Неурядові організації, які беруть активну участь в процесах публічного інвестування]]
* [[Under construction|Інші стейкхолдери (ЦОВВ, ОП, Народні депутати України, комітети Верховної Ради)
[[Категория:Стейкхолдери]]
[[Категория:Стейкхолдери]]

Поточна версія на 02:20, 26 листопада 2021