Відмінності між версіями «Радомишльська міська територіальна громада»
(Створена сторінка: {{Громада |Символи = {{Символи |gerb=|flag=|x=1|y=40}} |Назва громади = Радомишльська міська територ...) |
|||
Рядок 5: | Рядок 5: | ||
|район = Житомирський район | |район = Житомирський район | ||
|тип території = | |тип території = | ||
|населення = | |населення = 25518 | ||
|площа громади = | |площа громади = 855.1 | ||
|Голова = {{Голова |h=}} | |Голова = {{Голова |h=}} | ||
Рядок 13: | Рядок 13: | ||
|веб сторінка = http://radmr.gov.ua | |веб сторінка = http://radmr.gov.ua | ||
|сторінка у fb = | |сторінка у fb = | ||
|тел. = 04132 | |тел. = (04132) 4-41-69 | ||
|email = | |email = radomyshl@radmr.gov.ua | ||
|стратегія розвитку = | |стратегія розвитку = | ||
|інвест. паспорт = | |інвест. паспорт = | ||
Рядок 22: | Рядок 22: | ||
|Провідні підприємства: | |Провідні підприємства: | ||
|Підприємство1 = | |Підприємство1 = ПрАТ Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" | ||
|Підприємство2 = | |Підприємство2 = ПрАТ "Радомишльський машинобудівний завод" | ||
|Підприємство3 = | |Підприємство3 = ДП "Радомілк" | ||
|Видатні особи: | |Видатні особи: | ||
|Особа1 = | |Особа1 = Микола Іванович Мацапура український мистецтвознавець, шевченкознавець, діяч музейної справи | ||
|Особа2 = | |Особа2 = Герб Алперт американський джазовий трубач українського походження | ||
|Особа3 = | |Особа3 = Густав Бельке польський зоолог | ||
}} | }} | ||
До складу Радомишльської міської територіальної громади входить 49 населених пункти. Адміністративний центр громади – місто Радомишль. Місто розташоване на лівому березі річки Тетерів. Площа міста 6,5 км². Населення 14300 осіб. | |||
'''Пам’ятки архітектури''' | |||
Історико-культурний комплекс «Замок Радомисль» — приватний музейний комплекс, створений українським лікарем і громадським діячем Ольгою Богомолець. Містить у собі єдиний в Європі Музей української домашньої ікони, в основі якого особиста колекція ікон, котру Ольга Богомолець збирала з 1995 року | |||
Свято-Миколаївський собор | |||
Урочище «Криниченька» («Дуби», «Орлине гніздо», «Сьомий кілометр»), пам’ятка природи | |||
[[Категория: Стейкхолдери]] | [[Категория: Стейкхолдери]] |
Поточна версія на 13:24, 21 грудня 2021
Радомишльська міська територіальна громада
| |
Область: | Житомирська область |
Район: | Житомирський район |
Тип території: | |
Населення: | 25518 |
Площа громади: | 855.1 км2 |
Місцеве самоврядування
| |
Голова громади: | Тетерський Володимир Романович |
Адреса: | вул. Соборний майдан, буд. 12, м. Радомишль, Житомирський р-н, Житомирська обл.,12200 |
Інтернет: |
Веб-сторінка |
тел.: | (04132) 4-41-69 |
E-mail: | radomyshl@radmr.gov.ua |
Громада на карті Завантаження карти… | |
Плани розвитку
Стратегія розвитку Інвестиційний паспорт | |
Провідні підприємства
| |
Видатні особистості
|
До складу Радомишльської міської територіальної громади входить 49 населених пункти. Адміністративний центр громади – місто Радомишль. Місто розташоване на лівому березі річки Тетерів. Площа міста 6,5 км². Населення 14300 осіб.
Пам’ятки архітектури
Історико-культурний комплекс «Замок Радомисль» — приватний музейний комплекс, створений українським лікарем і громадським діячем Ольгою Богомолець. Містить у собі єдиний в Європі Музей української домашньої ікони, в основі якого особиста колекція ікон, котру Ольга Богомолець збирала з 1995 року
Свято-Миколаївський собор
Урочище «Криниченька» («Дуби», «Орлине гніздо», «Сьомий кілометр»), пам’ятка природи