Відмінності між версіями «Новгород-Сіверська міська територіальна громада»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{Громада | {{Громада | ||
|Символи = {{Символи |g=Gerb Novhorod-Siverska.png|f=Novhorod-Siverska flag.jpeg|text=●|x= | |Символи = {{Символи |g=Gerb Novhorod-Siverska.png|f=Novhorod-Siverska flag.jpeg|text=●|x=3|y=29}} | ||
|Назва громади = Новгород-Сіверська міська територіальна громада | |Назва громади = Новгород-Сіверська міська територіальна громада | ||
|область = [[Черкаська область]] | |область = [[Черкаська область]] | ||
|район = [[Звенигородський район]] | |район = [[Звенигородський район]] | ||
|тип території = [[Центри економічного розвитку]] | |тип території = [[Центри економічного розвитку]] | ||
|населення = | |населення = 13479 особи (2020) | ||
|площа громади = | |площа громади = 91,81 | ||
|Голова = {{Голова |h= | |Голова = {{Голова |h=Ткаченко Людмила Миколаївна-1-.jpg}} | ||
|голова громади = | |голова громади = Ткаченко Людмила Миколаївна | ||
|адреса = | |адреса = вул. Губернська, 2, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська обл., 60001 | ||
|веб сторінка = https:// | |веб сторінка = https://ns-mrada.cg.gov.ua/ | ||
|сторінка у fb = https://www.facebook.com/ | |сторінка у fb = https://www.facebook.com/novgorod.siversky | ||
|стратегія розвитку = | |стратегія розвитку = https://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=34554&tp=1 | ||
|інвест. паспорт = https:// | |інвест. паспорт = https://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=35538&tp=1 | ||
|email = ns_gorsovet@cg.gov.ua | |||
|email = | |центр = с. Новгород-Сіверський | ||
|центр = с. | |склад = м.Новгород-Сіверський, сел. Красна Гірка, с. Араповичі, с. Аршуки, с. Березова Гать, с. Бирине, с. Блистова, с. Богданове, с. Бугринівка, с. Буда-Вороб'ївська, с. Будище, с. Бучки, с. Великий Гай, с. Вильчики, с. Внутрішній Бір, с. Володимирівка, с. Вороб'ївка, с. Восточне, с. Гай, с. Гірки, с. Гнатівка, с. Горбове, с. Городище, с. Грем'яч, с. Діброва, с. Дігтярівка, с. Дробишів, с. Камінь, с. Кам'янська Слобода, с. Карабани, с. Киселівка, с. Клевин, с. Ковпинка, с. Колос, с. Комань, с. Красний Хутір, с. Кремський Бугор, с. Кролевець-Слобідка, с. Кудлаївка, с. Кузьминське, с. Ларинівка, с. Леньків, Лизунівка, Лісконоги, Ломанка, Лоска, Мамекине, Михайлівка, Михальчина-Слобода, Мовчанів, Муравейник, Мурав'ї, Новеньке, Новоселівка, Об'єднане, Орлівка, с. Осове, с. Печенюги, с. Підгірне, с. Полюшкине, с. Попівка, с. Прокопівка, с. Путивськ, с. Пушкарі, с. Рогівка, с. Роща, с. Сапожків Хутір, с. Слобідка, с. Смяч, с. Солов'їв, с. Стахорщина, с. Студинка, с. Троїцьке, с. Узруй, с. Ушівка, с. Фаївка, с. Форостовичі, с. Фурсове, с. Чайкине, с. Чернацьке, с. Чулатів, с. Шептаки, с. Юхнове, с. Ясна Поляна, с. Ясне. | ||
|склад = с. | |||
|Підприємство1 = ТОВ «Черкаська м’ясна компанія» | |Підприємство1 = ТОВ «Черкаська м’ясна компанія» | ||
|Підприємство2 = ФГ «Бондарчук» | |Підприємство2 = ФГ «Бондарчук» | ||
|Підприємство3 = ПП "Сади Черкащини" | |Підприємство3 = ПП "Сади Черкащини" | ||
|карта = {{Карта |ш= | |карта = {{Карта |ш=52.0042 |д= 33.2779 }} | ||
}} | }} | ||
Версія за 12:02, 8 листопада 2021
Новгород-Сіверська міська територіальна громада
| |
Область: | [[Черкаська область]] |
Район: | [[Звенигородський район]] |
Тип території: | Центри економічного розвитку |
Населення: | 13479 особи (2020) |
Площа громади: | 91,81 км2 |
Місцеве самоврядування
| |
Голова громади: | Ткаченко Людмила Миколаївна |
Адреса: | вул. Губернська, 2, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська обл., 60001 |
Інтернет: | |
тел.: | {{{тел.}}} |
E-mail: | ns_gorsovet@cg.gov.ua |
Громада на карті Завантаження карти… | |
Плани розвитку
| |
Провідні підприємства
| |
Видатні особистості
|
На території ОТГ
- Виноградська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Лисянського району Черкаської області;
- 2 стоматологічних кабінети;
- терапевтичне відділення ;
- аптека;
- опорна школа ;
- АЗС ;
- газова заправка;
- пошта;
- млин;
- олійня;
- свинокомплекс ТОВ «Черкаська м’ясна компанія»
- ФГ «Бондарчук», ФГ« Гарячук », ТОВ «Діалог» , ФГ «Престиж Агро Люкс», ТОВ «НВФ «Урожай» , ТОВ « Агронива -Черкаси» , ІП «Агро – Вільд – України».
- Відкрито 2 автобусні маршрути
Бюджет громади[ред.]
Станом на: 1 квартал 2021 року
- Доходи загального фонду на 1-го мешканця: 1367.3 грн
- Видатки загального фонду на 1-го мешканця: 2020.1 грн
- Капітальні видатки на 1-го мешканця: 12.8 грн
- Рівень дотаційності бюджетів: 2.3 %
- Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду: 28.8 %
- Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду: 89.2 %
- Видатки на загальну середню освіту на 1-го учня: 14062.0 грн
- Питома вага місцевих податків і зборів у доходах загального фонду 46.5 %