Відмінності між версіями «Коростенська міська територіальна громада»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: {{Громада |Символи = {{Символи |gerb=|flag=|x=1|y=40}} |Назва громади = Коростенська міська територі...) |
|||
Рядок 5: | Рядок 5: | ||
|район = Коростенський район | |район = Коростенський район | ||
|тип території = | |тип території = | ||
|населення = | |населення = 72582 | ||
|площа громади = | |площа громади = 806.3 | ||
|Голова = {{Голова |h=}} | |Голова = {{Голова |h=}} | ||
Рядок 13: | Рядок 13: | ||
|веб сторінка = http://korosten-rada.gov.ua/ | |веб сторінка = http://korosten-rada.gov.ua/ | ||
|сторінка у fb = | |сторінка у fb = | ||
|тел. = 04142- | |тел. = (04142) 9-64-37, 5-00-00, 4-10-35 | ||
|email = | |email = general_department@korosten-rada.gov.ua | ||
|стратегія розвитку = | |стратегія розвитку = | ||
|інвест. паспорт = | |інвест. паспорт = | ||
Рядок 22: | Рядок 22: | ||
|Провідні підприємства: | |Провідні підприємства: | ||
|Підприємство1 = | |Підприємство1 = ТДВ "Коростенський завод шляхових машин "Жовтнева кузня" | ||
|Підприємство2 = | |Підприємство2 = ТОВ "Коростенський завод теплотехнічного обладнання" | ||
|Підприємство3 = | |Підприємство3 = ПАТ "Коростенський завод "Янтар" | ||
|Видатні особи: | |Видатні особи: | ||
|Особа1 = | |Особа1 = Анатолій Васильович Білошицький визначний український композитор, диригент, педагог, баяніст | ||
|Особа2 = | |Особа2 = Руслан Квінта український композитор, музичний продюсер, співак | ||
|Особа3 = | |Особа3 = Олександр Миколайович Пілянкевич — український матеріалознавець | ||
}} | }} | ||
До складу Коростенськоъ міської територіальної громади входить 44 населених пункти. Адміністративний центр громади – місто Коростень. Місто розкинулося по обидва боки мальовничих берегів річки Уж, притоки Прип’яті. Транспортний вузол Південно-Західної залізниці. | |||
'''Пам’ятки архітектури''' | |||
Ольжині купальні — геологічна пам'ятка природи місцевого значення. Розташована в міському парку культури. Площа 0,2 га. | |||
Будівля окружного суду (нині дитяча поліклініка) | |||
[[Категория: Стейкхолдери]] | [[Категория: Стейкхолдери]] |
Поточна версія на 16:58, 20 грудня 2021
Коростенська міська територіальна громада
| |
Область: | Житомирська область |
Район: | Коростенський район |
Тип території: | |
Населення: | 72582 |
Площа громади: | 806.3 км2 |
Місцеве самоврядування
| |
Голова громади: | Москаленко Володимир Васильович |
Адреса: | вул. Грушевського, 22, м. Коростень, Коростенський р-н, Житомирська обл.,11500 |
Інтернет: |
Веб-сторінка |
тел.: | (04142) 9-64-37, 5-00-00, 4-10-35 |
E-mail: | general_department@korosten-rada.gov.ua |
Громада на карті Завантаження карти… | |
Плани розвитку
Стратегія розвитку Інвестиційний паспорт | |
Провідні підприємства
| |
Видатні особистості
|
До складу Коростенськоъ міської територіальної громади входить 44 населених пункти. Адміністративний центр громади – місто Коростень. Місто розкинулося по обидва боки мальовничих берегів річки Уж, притоки Прип’яті. Транспортний вузол Південно-Західної залізниці.
Пам’ятки архітектури
Ольжині купальні — геологічна пам'ятка природи місцевого значення. Розташована в міському парку культури. Площа 0,2 га. Будівля окружного суду (нині дитяча поліклініка)