Відмінності між версіями «Функціональні типи територій»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: Поділ території України на функціональні типи територій дозволить ефективно зосереди...) |
|||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Поділ території України на функціональні типи територій дозволить ефективно зосередити ресурси, спрямовані на розвиток регіонів - економічні переваги жителям різних областей і дозволить більш ефективно розвивати регіони. Вперше області розділять по схожості соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів. | Поділ території України на функціональні типи територій дозволить ефективно зосередити ресурси, спрямовані на розвиток регіонів - економічні переваги жителям різних областей і дозволить більш ефективно розвивати регіони. Вперше області розділять по схожості соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів. | ||
У [[Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки|Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки]] визначено такі функціональні типи територій: | |||
*Гірські території Українських Карпат | * Гірські території Українських Карпат | ||
*Макрорегіон «Азов-Чорне море» | * Макрорегіон «Азов-Чорне море» | ||
*Прикордонні регіони | * Прикордонні регіони | ||
*Прикордонні території у несприятливих умовах | * Прикордонні території у несприятливих умовах | ||
*Тимчасово окуповані території України | * Тимчасово окуповані території України | ||
*Природоохоронні території (Смарагдова мережа) | * Природоохоронні території (Смарагдова мережа) | ||
*Міські агломерації | * Міські агломерації | ||
*Центри економічного розвитку | * Центри економічного розвитку | ||
*Монофункціональні старопромислові міста | * Монофункціональні старопромислові міста | ||
*Сільські території у несприятливих умовах | * Сільські території у несприятливих умовах |
Версія за 14:51, 12 листопада 2021
Поділ території України на функціональні типи територій дозволить ефективно зосередити ресурси, спрямовані на розвиток регіонів - економічні переваги жителям різних областей і дозволить більш ефективно розвивати регіони. Вперше області розділять по схожості соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів.
У Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки визначено такі функціональні типи територій:
- Гірські території Українських Карпат
- Макрорегіон «Азов-Чорне море»
- Прикордонні регіони
- Прикордонні території у несприятливих умовах
- Тимчасово окуповані території України
- Природоохоронні території (Смарагдова мережа)
- Міські агломерації
- Центри економічного розвитку
- Монофункціональні старопромислові міста
- Сільські території у несприятливих умовах