Відмінності між версіями «Бенефіціари і стейкхолдери публічного інвестування»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
* Народні депутати України, комітети Верховної Ради, Центральні органи виконавчої влади, Офіс Президента України | * [[Under construction|Народні депутати України, комітети Верховної Ради, Центральні органи виконавчої влади, Офіс Президента України]] | ||
* Обласні державні адміністрації | * [[Under construction|Обласні державні адміністрації]] | ||
* Агенції регіонального розвитку | * [[Under construction|Агенції регіонального розвитку]] | ||
* Органи місцевого самоврядування (обласні ради, районні ради, [[громади|територіальні громади]]) | * Органи місцевого самоврядування (обласні ради, районні ради, [[громади|територіальні громади]]) | ||
* Асоціації органів місцевого самоврядування | * [[Under construction|Асоціації органів місцевого самоврядування]] | ||
* Неурядові організації, які беруть активну участь в процесах публічного інвестування | * [[Under construction|Неурядові організації, які беруть активну участь в процесах публічного інвестування]] | ||
[[Категория:Стейкхолдери]] | [[Категория:Стейкхолдери]] |
Версія за 14:59, 14 листопада 2021
- Народні депутати України, комітети Верховної Ради, Центральні органи виконавчої влади, Офіс Президента України
- Обласні державні адміністрації
- Агенції регіонального розвитку
- Органи місцевого самоврядування (обласні ради, районні ради, територіальні громади)
- Асоціації органів місцевого самоврядування
- Неурядові організації, які беруть активну участь в процесах публічного інвестування